Idealna atrakcja do każdego rodzinnego parku rekreacji!
- Duża przerobowość,
- Sprawdzone rozwiązania techniczne,
- Nie wymaga pozwolenia na budowę,
- Niezapomniana atrakcja dla dzieci, do której chętnie wrócą,
Porównanie: | Poducha plażowa | Standardowy dmuchaniec |
Zużycie energii | Ok. 1 kW / 8h | Ok. 9 kW / 8h |
Zanik prądu | Nie przeszkadza | Ewakuacja użytkowników! |
Żywotność | Wymiana tylko plandeki po ok. 6 latach. (ok. 25% pierwotnej ceny) | Po ok. 5 latach do utylizacji |
Deszcz | Nie przeszkadza | Wymaga usunięcia wody |
Wiatr | Nie przeszkadza | Wymaga kotwienia. Nie można używać przy silnych wiatrach. |
Liście, kurz, pył | Nie przeszkadza | Wymaga czyszczenia |
Obsługa | W zasięgu słuchu i wzroku | Wymagany stały nadzór |
Plandeka | 900 g/m2 – stosowana w transporcie drogowym | Z reguły Chiński produkt |
Odbporność na UV | Wysoka odporność | Słaba odporność |
Powierzchnia robocza | Wymagane miejsce | Ilość osób na Poduszce jednorazowo |
6m x 6m | 10m x 10m | 6 |
8m x 8m | 12m x 12m | 10 |
8m x 10m | 12m x 14m | 14 |
10m x 10m | 14m x 14 m | 18 |
10m x 18m | 14m x 22m | 34 |
Urządzenie nie wymaga personelu obsługującego